產(chǎn)品時間:2024-09-19
各大高校、實驗室、寫字樓以及科研單位的理想選擇。結構設計周全:水電分離設計。噪音控制在62DB以下。溫度均勻性好,試驗精度高。同溫層設計,防止試驗頂部滴水。高低溫循環(huán)試驗箱·濕熱環(huán)境老化交變箱

                                                                   高低溫試驗箱具體參數(shù)  | ||||||||||||||
具體參數(shù)  | ||||||||||||||
型號  | LK-80G  | LK-100G  | LK-150G  | LK-225G  | ||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃  | ||||||||||||||
測試室尺寸WxDxHcm  | 40x40x50  | 50x40x50  | 50x50x60  | 50x60x70 
  | ||||||||||
外形尺寸 WxDxHcm  | 67x112x151  | 72x112x151  | 77x122x161  | 77x132x180  | ||||||||||
溫度范圍  | -40℃ - +150℃  | |||||||||||||
濕度范圍  | 20%-98%RH  | |||||||||||||
解析精度  | 溫度0.01C;濕度0.1%RH  | |||||||||||||
溫濕度偏差  | 溫度: ± 1.0℃: 濕度: +2.5%RH  | |||||||||||||
升溫時間  | +20℃~150℃約30min  | |||||||||||||
降溫時間  | +20℃~-20℃≤30min  | +20℃~-40℃≤55min  | +20℃~-70℃≤75min  | |||||||||||
材質  | 外箱:防銹處理冷軋鋼板噴涂 內箱: SUS≠304或SUS≠316不銹鋼板  | |||||||||||||
絕緣材料  | 硬質聚氨酯泡沫料 (帶阻燃劑)  | |||||||||||||
制冷方式  | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸器+風冷式冷凝器  | |||||||||||||
制冷 劑  | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、R23  | |||||||||||||
壓縮機冷量  | 1.5P  | 1.5P  | 1.5P  | 3P  | ||||||||||
控制器  | 進口TEMI系列7“觸摸式溫濕度儀表  | |||||||||||||
電器元件  | 法國施耐德工控產(chǎn)品  | |||||||||||||
加熱加濕  | 鎳鉻合金加熱管SUS316制護套式加濕管  | |||||||||||||
循環(huán)風機  | 長軸電機+不銹鋼風輪  | |||||||||||||
故障報警  | 壓縮機過流,超壓、過熱、缺水,加熱器無風空焚、加濕器無水干燒、器電保護、相溫保護,  | |||||||||||||
水質  | 純凈水或去離子水  | |||||||||||||
電源  | 220V AC1Φ2W 50/60Hz  | |||||||||||||
最大電流(A)  | 
 AC220V  | 
 18.5A  | 
 18.5A  | 
 18.5A  | 
 28.0A  | |||||||||
其它配件  | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個。鋼化除霧玻璃1塊  | |||||||||||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 
  | ||||||||||||||
在日常使用的過程中高低溫試驗箱對于實驗室環(huán)境其實也是有一定要求的,像是氣壓,空氣濕度,室內溫度等等都有要求,氣壓要求:標準氣壓86~106kpa;濕度要求:空氣濕度≤85%RH(夏天應用要打開中央空調);溫度要求:溫度5℃~30℃(24鐘頭內的平均氣溫≤30℃);放置場地要求;路面整平,自然通風優(yōu)良,沒有易燃性、易燃易爆、腐蝕汽體和煙塵。
勤卓十年,專業(yè)生產(chǎn)高低溫試驗箱/高低溫濕熱交變試驗箱/高低溫循環(huán)交變測試機/高低溫冷熱沖擊試驗箱/高低溫快速溫變試驗箱/氙燈老化測試機等環(huán)境實驗要求。
                               高低溫循環(huán)試驗箱·濕熱環(huán)境老化交變箱    高低溫循環(huán)試驗箱·濕熱環(huán)境老化交變箱