產(chǎn)品時間:2024-09-20
冷熱循環(huán)試驗箱 高低溫沖擊試驗老化箱、汽車配件、塑膠等行業(yè),測試各種材料對高、低溫的反復(fù)沖擊能力。檢測產(chǎn)品于熱脹冷縮所產(chǎn)生的化學(xué)變化或物理傷害,確保產(chǎn)品的品質(zhì)。

型號  | COK-50-3H  | COK-80-3H  | COK-100-3H  | COK-150-3H  | COK-252-3H  | ||||||||||||||
內(nèi)容量(L)  | 49  | 80  | 100  | 150  | 252  | ||||||||||||||
尺 寸  | 內(nèi)箱尺寸 ()W x D x H (cm  | 35*40*35  | 50*40*40  | 50*40*50  | 60*50*50  | 70*60*60  | |||||||||||||
外箱尺寸 W x D x H (cm)  | 139*148*180  | 154*148*185  | 154*158*195  | 164*168*195  | 174*180*205  | ||||||||||||||
高溫室  | +60C-+180C  | ||||||||||||||||||
升溫時間  | 升溫+60C- >+180C <25min注:升溫時間為高溫室單獨運(yùn)轉(zhuǎn)時的性能  | ||||||||||||||||||
低溫室  | -60C-+- 10C  | ||||||||||||||||||
降溫時間  | 降溫+20C -60C =60min 注:升溫時間為高溫室單獨運(yùn)轉(zhuǎn)時的性能  | ||||||||||||||||||
溫度沖擊范圍  | C:-40~150℃ L:-55~150℃ U:-60~150℃  | ||||||||||||||||||
 性 能  | 溫度波動度  | ±0.5℃  | |||||||||||||||||
溫度偏差  | ±2.0℃  | ||||||||||||||||||
溫度回復(fù)時間  | <5min  | ||||||||||||||||||
切換時間  | <10ses  | ||||||||||||||||||
噪音時間  | <65(db)  | ||||||||||||||||||
材 料  | 外殼材料  | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝或SUS304不銹鋼  | |||||||||||||||||
內(nèi)體材料  | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理)  | ||||||||||||||||||
絕緣材料  | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用)  | ||||||||||||||||||
制 冷 系 統(tǒng)  | 制冷方式  | 機(jī)械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器)  | |||||||||||||||||
制冷機(jī)  | 法國“泰康"全密閉壓縮機(jī)或德國“比澤爾"半封密壓縮機(jī)  | ||||||||||||||||||
制冷機(jī)容量  | 3.0HP*2  | 4.0HP*2  | 4.0HP*2  | 6.0HP*2  | 7.0HP*2  | 10.0HP*2  | |||||||||||||
膨脹機(jī)構(gòu)  | 電子式自動膨脹閥方式或毛細(xì)管方式  | ||||||||||||||||||
冷卻方式  | 風(fēng)冷或水冷  | ||||||||||||||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器  | ||||||||||||||||||
加濕器  | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式)  | ||||||||||||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī)  | 長軸電機(jī)375W*2 (西門子)  | 長軸電機(jī)*750W*2 (西門子)  | |||||||||||||||||
電源規(guī)格  | 380V AC3 /4W50/60 HZ  | ||||||||||||||||||
AC380V  | 20  | 23.5  | 23.5  | 26.5  | 31.5  | 35.0  | |||||||||||||
重量(KG)  | 500  | 525  | 545  | 560  | 700  | 730  | |||||||||||||
備注:  | 備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求  | ||||||||||||||||||






冷熱循環(huán)試驗箱 高低溫沖擊試驗老化箱 冷熱循環(huán)試驗箱 高低溫沖擊試驗老化箱